Back to Water Home
Major surface water storages used by the Glenelg-Hopkins Catchment Management Region include:
| River Basin | Storage | Capacity (ML) | Primary Purpose |
| Glenelg | Rocklands Reservoir | 348 000 | Domestic & stock |
| Glenelg | Moora Moora Reservoir | 6 300 | Domestic |
| Glenelg | Konong Wootong Reservoir | 1 920 | Domestic |
| Glenelg | Hayes Reservoir | 1 201 | Domestic |
| Glenelg | Cruckoor Reservoir | 990 | Domestic |
| Hopkins | Troy Reservoir | 690 | Domestic |
| Glenelg | Hartwicks Reservoir | 380 | Domestic |
| Hopkins | Musical Gully Reservoir | 228 | Domestic |
| Glenelg | Hamilton Pressure Basin | 133 | Domestic |
| Hopkins | Yuppeckiar Reservoir | 110 | Domestic |
| Hopkins | Glenthompson Reservoir | 110 | Domestic |
