| Rust | Yellow leaf spot | Septoria tritici | Cereal cyst nematode | Root lesion nematode (Pratylenchus) |
Crown rot | Common root rot | Black tip | Flag smut | Quality (Victoria) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Stem | Stripe | Leaf | P. neglectus | P. thornei | ||||||||
| Axe | MRMS | RMR | MR | S | SVS | S | MS | MS | S | MSS | S | S | AH |
| Barham | MR | MSS | MRMS | MSS | MSS | MS | MRMS | MSS | S | MSS | MRMS | MRMS | ASFT1 |
| Beaufort | SVS | RMR | R | MRMS | MS | S | S | - | MSS | - | MRMS | R | Feed |
| Bolac | MRMS | RMR | MS | S | MS | S | S | MS | S | - | MSS | MR | AH |
| Chara | MRMS | MSS | MS | MSS | MS | R | S | MR | S | S | MSS | MR | AH |
| Cobra | RMR | MSS | MR | MSp | MSS | MRMS | MS | MS | S | MSS | MSSp | SVS | APW |
| Corack | MR | MS | MS | MR# | MSS | RMR | MSS | Sp | S | MSp | MSSp | S | APW |
| Correll | MR | MRMS | MSS | SVS | MS | MR | MS | S | S | MS | MS | R | AH |
| Derrimut | MR | MSS | R | S | MSS | R | MSS | MSS | S | S | MSS | R | AH |
| EGA Gregory | MR | MR | MR | MSS | MS | S | S | MRMS | S | - | S | MSS | APW |
| Elmore CL Plus | MR | MRMS | RMR | S | MRMSp | S | - | MS | S | MSp | MS | SVS | AH |
| Emu Rock | MRMS | MRMS | MSS | MS | MSS | S | MS | MSS | MSS | Sp | MS | MS | AH |
| Espada | MR | MRMS | R | MS | S | MS | MS | MSS | S | MSS | S | MRMS | APW |
| Estoc | MR | MRMS | MRMS | MSS | S | MR | S | S | S | MRMS | MS | MRMS | APW |
| Forrest | R | RMR | MRMS | MRMS | MRMS | S | S | S | SVS | MS | MR | RMR | APW |
| Frelon | S | R | MR | MRMS | MRMSp | S | - | - | - | - | - | VSp | Feed |
| Gauntlet | RMR | MRMS | MR# | MSS | MSS | MRMS | S | MRMS | S | MSS | MSS | MS | APW |
| Gladius | MR | MRMS | MS | MS | MSS | MS | MS | S | S | MS | MS | RMR | AH |
| Grenade CL Plus | MR | MRMS | MS | S | MSS | MR | MSS | Sp | S | MRMS | MSSp | R | APW |
| Impala | RMR | MR | S | MSS | S | S | - | - | S | MSS | MRMS | SVS | AGP |
| Justica CL Plus | MR | MRMS | MSS | S | S | MS | MSS | S | S | - | S | - | APW |
| Kellalac | MSS | MRMS | S | S | MS | MR | S | S | - | - | - | R | APW |
| Kord CL Plus | MR | MRMS | MS | MSS | MSS | MR | MS | MS | S | - | MRp | - | ASW |
| Lincoln | MR | RMR | MR | MRMS | S | S | MS | MSS | SVS | MS | MR | RMR | AH |
| Livingston | MRMS | RMR#A | R | MS | SVS | MS | MSS | MRMS | S | S | MRMS | R | AH |
| Mace | MR | SVS | MR | MRMS | MRMS | MRMS | MS | MRMS | S | MSS | MS | S | AH |
| Mackellar | MR | RMR | SVS | MRMS | MRMS | - | - | - | - | - | S | - | Feed |
| Magenta | RMR | MS | MRMS | MRMS | MRMS | S | MS | MSS | MSS | - | S | SVS | APW |
| Phantom | MS | MR | MRMS | SVS | MS | MRMS | S | S | MSS | Sp | MRp | MRMS | APW |
| Preston | SVS | RMR | MRMS | MSS | MR | S | S | MS | S | MS | MRMS | SVS | Feed |
| Scout | MR | MS | R | SVS | MS | R | MSS | MSS | S | S | S | RMR | AH |
| Sentinel | RMR | RMR | R | MS | MSS | S | S | MSS | MSS | S | MSS | MSS | ASW |
| Shield | RMR | MR | R | MSS | MSS | MR | S | MRMSp | S | - | MRMSp | - | AH |
| Spitfire | MR | MR | MS | MSS | MSS | S | - | MR | MSS | MSS | S | MSp | AH |
| SQP Revenue | MR | R | R | MS | MRMS | S | S | MSS | S | SVS | MSS | S | Feed |
| Suntop | MR | RMR | R | MSS | MS | S | MS | - | MSS | MSp | MRp | R | AH |
| Waagan | MS | SYr27 | MS | MS | S | S | S | S | S | S | MS | MS | ASW |
| Wallup | RMR | MRMS | MRMS | MSS | MSS | MR | MRMS | MRMS | S | MSSp | MRMSp | SVS | AH |
| Yenda | R | S | R | MRMS | MS | S | MR | S | S | MSS | S | MR | ASFT |
| Yitpi | S | MRMS | MS | SVS | MS | MR | MS | MSS | S | MS | MSS | MR | AH |
| Young | MR | MS | MRMS | MRMS | MS | R | S | MRMS | S | MSS | MR | MS | AH |
|
# These varieties may be more susceptible if alternative strains are present. P These ratings are provisional - treat with caution. Yr27 These varieties have the stripe rust resistance gene Yr27 which provides resistance to some, but not all pathotypes. A The variety Livingston has the stripe resistance genes Yr17 and Yr27, which provides resistance to all stripe rust pathotypes, except for one that has occurred at a low frequency. Livingston will be more susceptible in the presence of this pathotype. R = Resistant RMR = Resistant to moderately resistant MR = Moderately resistant MRMS = Moderately resistant to moderately susceptible MS = Moderately susceptible MSS = Moderately susceptible to susceptible S = Susceptible SVS = Susceptible to very susceptible VS = Very susceptible |
|||||||||||||