|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Natte Yallock.- Charlton Weir
| Mar-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jan-98 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feb-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Apr-98 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jan-98 | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
Campaspe River
- below Lake Eppalock
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3/04/1998 |
|
|
|
|
|
|
|
- Campaspe R.-Metcalfe Pool
| Jan-98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
Goldfields Reservoir
(Maryborough)
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
Goulburn River
- McCoys Bridge-Shepparton
| 1/02/1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apr-98 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Apr-98 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Feb-97 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
| Mar-97 | 0.98 |
|
|
|
|
|
|
International Village Lake
(Shepparton)
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
Kialla Lakes (Shepparton)
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
Lindsay River (Neds Corner)
| Feb-98 | 1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jan-98 | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
Loddon River - Bridgewater
| Feb-98 | 1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Feb-98 | 0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
Ovens River
- below Wangaratta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apr-98 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
Richardson River -
Rich Avon Weir
| Mar-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Feb-98 | 0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Apr-98 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Feb-98 | 0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Feb-97 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jan-98 | 1.08 |
|
|
|
|
|
|
 | Mar-98 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Apr-98 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Mar-98 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|